Štandardná reťaz DID DID Chain 428D 124 L

Štandardná reťaz DID DID Chain 428D 124 L
18,28 EUR 14,86 EUR bez DPH
Skladom eshop
Prepravnou spoločnosťou:štvrtok 5. novembra
Kód103003124VýrobcaD.I.D Chain
Odborník na telefonu (Po-Pá 9-17)
štandardná reťaz 124čl.
VýrobcaD.I.D Chain
Značka motocykla objem motora Model Ročník
BENELLI 125 BN 125 2018
BENELLI 125 BN 125 2019
BENELLI 125 BN 125 2020
BENELLI 125 BN 125 2021
HONDA 125 CBR 125 R 2004
HONDA 125 CBR 125 R 2005
HONDA 125 CBR 125 R 2006
HONDA 125 CBR 125 R 2007
HONDA 125 CBR 125 R 2008
HONDA 125 CBR 125 R 2009
HONDA 125 CBR 125 R 2010
HONDA 125 CBR 125 R 2011
HONDA 125 CBR 125 R 2012
HONDA 125 CBR 125 R 2013
HONDA 125 CBR 125 R 2014
HONDA 125 CBR 125 R 2015
HONDA 125 CBR 125 R 2016
HONDA 125 CBR 125 R 2017
KAWASAKI 125 D-Tracker 125 2010
KAWASAKI 125 D-Tracker 125 2011
KAWASAKI 125 D-Tracker 125 2012
KAWASAKI 125 D-Tracker 125 2013
KAWASAKI 125 KLX 125 (do 2006) 2003
KAWASAKI 125 KLX 125 (do 2006) 2004
KAWASAKI 125 KLX 125 (do 2006) 2005
KAWASAKI 125 KLX 125 (do 2006) 2006
KAWASAKI 125 KLX 125 (od 2010) 2010
KAWASAKI 125 KLX 125 (od 2010) 2011
KAWASAKI 125 KLX 125 (od 2010) 2012
KAWASAKI 125 KLX 125 (od 2010) 2013
KAWASAKI 125 KLX 125 (od 2010) 2014
KAWASAKI 125 KLX 125 (od 2010) 2015
SUZUKI 125 DR 125 S | SE 1980
SUZUKI 125 DR 125 S | SE 1981
SUZUKI 125 DR 125 S | SE 1982
SUZUKI 125 DR 125 S | SE 1983
SUZUKI 125 DR 125 S | SE 1984
SUZUKI 125 DR 125 S | SE 1985
SUZUKI 125 GN 125 1999
SUZUKI 125 GN 125 2000
SUZUKI 125 GS 125 1997
SUZUKI 125 GS 125 1998
SUZUKI 125 GS 125 1999
SUZUKI 125 GS 125 2000
SUZUKI 125 GSX-R 125 2017
SUZUKI 125 GSX-R 125 2018
SUZUKI 125 GSX-R 125 2019
SUZUKI 125 GSX-R 125 2020
SUZUKI 125 GSX-R 125 2021
SUZUKI 125 GSX-S 125 2017
SUZUKI 125 GSX-S 125 2018
SUZUKI 125 GSX-S 125 2019
SUZUKI 125 GSX-S 125 2020
SUZUKI 125 GSX-S 125 2021
YAMAHA 125 TT-R 125 2005
YAMAHA 125 TT-R 125 2006
YAMAHA 125 TT-R 125 2007
YAMAHA 125 TT-R 125 2008
YAMAHA 125 TT-R 125 2009
YAMAHA 125 TT-R 125 2010
YAMAHA 125 TT-R 125 2011
YAMAHA 125 TT-R 125 2012
YAMAHA 125 TT-R 125 2013
YAMAHA 125 TT-R 125 2014
YAMAHA 125 TT-R 125 2015
YAMAHA 125 TT-R 125 2016
YAMAHA 125 TT-R 125 2017
YAMAHA 125 TT-R 125 2018
YAMAHA 125 TT-R 125 2019
YAMAHA 125 TT-R 125 2020
YAMAHA 125 TT-R 125 2021
YAMAHA 85 YZ 85 2002
YAMAHA 85 YZ 85 2003
YAMAHA 85 YZ 85 2004
YAMAHA 85 YZ 85 2005
YAMAHA 85 YZ 85 2006
YAMAHA 85 YZ 85 2007
YAMAHA 85 YZ 85 2008
YAMAHA 85 YZ 85 2009
YAMAHA 85 YZ 85 2010
YAMAHA 85 YZ 85 2011
YAMAHA 85 YZ 85 2012
YAMAHA 85 YZ 85 2013
YAMAHA 85 YZ 85 2014
YAMAHA 85 YZ 85 2015
YAMAHA 85 YZ 85 2016
YAMAHA 85 YZ 85 2017
YAMAHA 85 YZ 85 2018
YAMAHA 85 YZ 85 2019
YAMAHA 85 YZ 85 2020
YAMAHA 85 YZ 85 2021
displacement up to 125cc
Tensile strength average (kN) 18,8
PopisUrčené pre modelyTechnické parametre
Na vašom súkromí nám záleží
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie