
| Výrobca | BS-BATTERY |
| Značka motocykla | objem motora | Model | Ročník |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1988 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1989 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1990 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1991 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1992 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1993 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1994 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1995 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1996 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1997 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1998 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1999 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 2000 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 2001 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 2002 |
| YAMAHA | 125 | DT 125 R | 2003 |
| YAMAHA | 250 | XT 250 | 1984 |
| YAMAHA | 250 | XT 250 | 1985 |
| YAMAHA | 250 | XT 250 | 1986 |
| YAMAHA | 250 | XT 250 | 1987 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1985 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1986 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1987 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1988 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1989 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1990 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1991 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1992 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1993 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1994 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1995 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1996 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1997 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1998 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 1999 |
| YAMAHA | 350 | XT 350 | 2000 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1976 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1977 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1978 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1979 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1980 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1981 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1982 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1983 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1984 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1985 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1986 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1987 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1988 |
| YAMAHA | 500 | XT 500 | 1989 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1981 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1982 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1983 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1984 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1985 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1986 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1987 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1988 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1989 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1990 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1991 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1992 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1993 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1994 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1995 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1996 |
| YAMAHA | 80 | DT 80 LC | 1997 |
| Pozícia | maximálne 90 ° náklon |
| hlavné znaky | |
| Továrni aktivovaný akumulátor | áno |
| Šetrný k životnému prostrediu | áno |
| Možnosť inštalácie do rôznych polôh až do 90 ° | áno |
| 100% bezúdržbový | áno |
| Utesnený akumulátor bez emisií plynov | áno |
| Pripravený na okamžité použitie | áno |
| Žiadna manipulácia s kyselinou | áno |
| Zvýšený výkon a predĺžená životnosť | áno |
| Mimoriadna odolnosť proti vibráciám | áno |
| napätie | 12V |
| kapacita | 3 Ah |
| štartovací prúd | 30 A |
| Rozmery | 98x56x109 mm |