
| Výrobca | BS-BATTERY |
| Značka motocykla | objem motora | Model | Ročník |
| BOMBARDIER | 500 | Traxter 500 | 1999 |
| BOMBARDIER | 500 | Traxter 500 | 2000 |
| BOMBARDIER | 500 | Traxter 500 | 2001 |
| BOMBARDIER | 500 | Traxter 500 | 2002 |
| BOMBARDIER | 500 | Traxter 500 | 2003 |
| BOMBARDIER | 500 | Traxter 500 | 2004 |
| BOMBARDIER | 500 | Traxter 500 | 2005 |
| BOMBARDIER | 650 | Quest 650 | 2002 |
| BOMBARDIER | 650 | Quest 650 | 2003 |
| BOMBARDIER | 650 | Quest 650 | 2004 |
| BOMBARDIER | 650 | Quest 650 | 2005 |
| CAN-AM | 500 | Traxter 500 | 2004 |
| CAN-AM | 500 | Traxter 500 | 2005 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1988 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1989 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1990 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1991 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1992 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1993 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1994 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1995 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1996 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1997 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1998 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 1999 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2000 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2001 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2002 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2003 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2004 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2005 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2006 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2007 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2008 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 B Bayou | 2009 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1989 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1990 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1991 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1992 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1993 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1994 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1995 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1996 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1997 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1998 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 1999 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2000 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2001 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2002 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2003 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2004 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2005 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2006 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2007 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2008 |
| KAWASAKI | 300 | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2009 |
| KAWASAKI | 300 | KVF 300 A Prairie 4x4 | 1999 |
| KAWASAKI | 300 | KVF 300 A Prairie 4x4 | 2000 |
| KAWASAKI | 300 | KVF 300 A Prairie 4x4 | 2001 |
| KAWASAKI | 300 | KVF 300 A Prairie 4x4 | 2002 |
| KAWASAKI | 300 | KVF 300 B Prairie 2x4 | 2000 |
| KAWASAKI | 300 | KVF 300 B Prairie 2x4 | 2001 |
| KAWASAKI | 300 | KVF 300 B Prairie 2x4 | 2002 |
| Pozícia | maximálne 90 ° náklon |
| hlavné znaky | |
| Továrni aktivovaný akumulátor | áno |
| Šetrný k životnému prostrediu | áno |
| Možnosť inštalácie do rôznych polôh až do 90 ° | áno |
| 100% bezúdržbový | áno |
| Utesnený akumulátor bez emisií plynov | áno |
| Pripravený na okamžité použitie | áno |
| Žiadna manipulácia s kyselinou | áno |
| Zvýšený výkon a predĺžená životnosť | áno |
| Mimoriadna odolnosť proti vibráciám | áno |
| napätie | 12V |
| kapacita | 19 Ah |
| štartovací prúd | 230 A |
| Rozmery | 175x100x175 mm |