
Dámská verze jeansových kalhot AYRTON 505 disponuje všemi podstatnými detaily jako pánská verze těchto populárních kalhot. Samozřejmostí jsou vnitřní CE certifikované protektory LITE PRO, které jsou pružné, lehké, prodyšné a díky malé tloušťce i nenápadné. Díky vnější vrstvě ze 100% 12-ti uncového streč denimu Super Stretch jsou kalhoty komfortní. Nabídka pokrývá širokou škálu konfekčních velikostí, která nemá na trhu s motocyklovými denim kalhotami obdoby. U dámské verze je kladen důraz na velikosti obvodu pasu odstupňované po jednom palci mezi jednotlivými velikostmi pro dosažení opravdu perfektního dopasování dle potřeb konkrétních dívek a dam. Každá velikost má v nabídce tři různé varianty pro výběr délky nohavic. Krátký zip YKK® #8 umožňuje propojení kalhot s bundou.
Podstatný rozdíl u dámské verze je slim fit střih nohavic "na tělo" a konce nohavic bez podélných zipů.
DuPont™ a Kevlar® jsou obchodní a registrované značky společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.
| Výrobca | AYRTON |
| Veľkosť | 26 |
| Veľkosť | 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38 |
TABULKA VELIKOSTÍ AYRTON
Pánské kalhoty standardní délky
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Velikost EUR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Obvod pasu v cm | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Vnější délka nohavice v cm | 107,5 | 109 | 110,5 | 112 | 113,5 | 115 | 116,5 | 118 | 119,5 |
| Vnitřní délka nohavice v cm | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Pánské kalhoty zkrácené délky
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Velikost EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Obvod pasu v cm | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Vnější délka nohavice v cm | 100 | 101,5 | 103 | 104,5 | 106 | 107,5 | 108 | 109,5 |
| Vnitřní délka nohavice v cm | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Pánské kalhoty prodloužené délky
| Velikost | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Velikost EUR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Obvod pasu v cm | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Vnější délka nohavice v cm | 118,5 | 120 | 121,5 | 123 | 124,5 | 126 | 127,5 |
| Vnitřní délka nohavice v cm | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Dámské kalhoty standardní délky
| Velikost | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Obvod pasu v cm | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obvod boků v cm | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
| Vnější délka nohavice v cm | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 | 113 | 114,5 |
| Vnitřní délka nohavice v cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Dámské kalhoty zkrácené délky
| Velikost | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Obvod pasu v cm | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obvod boků v cm | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
| Vnější délka nohavice v cm | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 | 113 | 114,5 |
| Vnitřní délka nohavice v cm | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Dámské kalhoty prodloužené délky
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Obvod pasu v cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obvod boků v cm | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 |
| Vnější délka nohavice v cm | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 | 113 | 114,5 |
| Vnitřní délka nohavice v cm | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Obvod pasu - měřeno přibližně 2,5 cm od vrcholu pánevní kosti
Obvod boků - největší míra obvodu boků naměřená v úrovni pánevní kosti
Vnější délka nohavice - měřeno od pasu po vnějším obvodu nohy až po kotník
Vnitřní délka nohavice - měřeno od třísel po střed kotníku