Jednodílná kombinéza GP PLUS 2, ALPINESTARS, dětská (červená fluo/bílá/černá) 2025

Jednodílná kombinéza GP PLUS 2, ALPINESTARS, dětská (červená fluo/bílá/černá) 2025
-10 %
Zadarmo
Jednodílná kombinéza GP PLUS 2, ALPINESTARS, dětská (červená fluo/bílá/černá) 2025
Jednodílná kombinéza GP PLUS 2, ALPINESTARS, dětská (červená fluo/bílá/černá) 2025 (1)
Vyberte variantu
Veľkosť
120Skladom eshop
130Skladom eshop
150Skladom eshop
Bežná cena s DPH 803,9 EUR 723,5 EUR 588,2 EUR bez DPH
Skladom eshop
Zakúpením tohto produktu získavate dopravu zadarmo
Prepravnou spoločnosťou:piatok 23. októbra
KódM104-111-120VýrobcaALPINESTARS
Odborník na telefonu (Po-Pá 9-17)

GP PLUS 2 v dětské verzi je plnohodnotná závodní kombinéza bez kompromisů na detailech, která je vyrobena z prvotřídní hovězí kůže. Protiabrazivní vrstvu doplňují cíleně umístěné plochy se streč panely, které zajišťují vysoký komfort a správné usazení kombinézy na tělo. Kombinéza je předtvarovaná a má speciálně vyvinutý střih pro mladé jezdce.

Konstrukce

  • Dětská závodní kombinéza.
  • Obšívka z prvotřídní hovězí kůže.
  • Zdvojená vrstva kůže na inkriminovaných místech.
  • Rozsáhlé panely z technického streče na rukávech, v podpaží, v rozkroku, na vnitřní straně stehen a v zadních partiích lýtek pro vyšší komfort nošení.
  • Předtvarovaná konstrukce kombinézy.
  • Strategicky umístěné plochy s perforacemi na hrudi pro optimální proudění vzduchu.
  • Strečové panely z kůže nad koleny a v oblasti beder pro větší volnost pohybu.
  • Integrovaný aerodynamický hrb.

Bezpečnostní prvky

  • Odnímatelné slidery na kolenou.
  • Integrované PE pěnové vložky s vyztužením na hrudi, bocích a kostrči.
  • Vnitřní odnímatelné protektory řady GP-R v oblasti ramen, loktů, kolen a holení.
  • CE certifikovaná kombinéza dle kategorie A.

Komfort

  • Síťovinová vnitřní vložka.
  • Nízkoprofilový límec s jemným mikrovláknem pro vysoký komfort.
  • Pružný panel v zadních partiích pod krční páteří pro snažší záklon hlavy v jezdecké pozici.
VýrobcaALPINESTARS
Veľkosť120
Veľkosť120|130|150

TABULKA VELIKOSTÍ ALPINESTARS

Pánské oblečení

Velikost
2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Velikost EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Velikost US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Velikost US - kalhoty 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Výška postavy v cm 150-156 157-163 164-167 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195 192-195 196-199 196-199
Obvod hrudníku v cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Obvod pasu v cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Obvod boků v cm 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119 119-123 123-127 127-131
Délka rukávu v cm 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 67-68 69-70 69-70
Obvod stehna v cm 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73
Vnitřní délka nohavice v cm 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80 81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 89-90 91-92 91-92

 

Dámské oblečení

Velikost
2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Velikost EUR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Velikost US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Velikost US - kalhoty 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Výška postavy v cm 157-160 161-164 165-168 169-172 173-176 177-180 181-184 182-184 185-188 185-188
Obvod hrudníku v cm 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Obvod poprsí v cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Obvod pasu v cm 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Obvod boků v cm 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Délka rukávu v cm 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 61-62 63-64 65-66 67-68
Obvod stehna v cm 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 62-63 64-65 64-65
Vnitřní délka nohavice v cm 72-73 74-75 75-76 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 85-87

 

Dětské oblečení

Velikost S M L XL
Velikost EUR 120 130 140 150
Velikost US 22 24 26 28
Věk 6 7-8 9-10 11-12
Výška postavy v cm 120-130 130-140 140-150 150-160
Obvod hrudníku v cm 60,5-65,5 65,5-70,5 70,5-75,5 75,5-80,5
Obvod pasu v cm 54-58 58-62 62-66 66-70
Obvod boků v cm 68-72 72-76 76-80 80-84
Délka rukávu v cm 40-44 44-48 48-52 52-56
Obvod stehna v cm 40-42 42-44 44-46 46-68
Vnitřní délka nohavice v cm 51,5-56,5 56,5-61,5 61,5-66,5 66,5-71,5

 

Obvod hrudníku - měřeno v úrovni podpaží
Obvod poprsí - měřeno v nejširší části hrudníku
Délka rukávu - měřeno od ramene k zápěstí
Obvod pasu - měřeno v přirozené linii pasu
Obvod boků - měřeno v nejširším místě boků
Obvod stehna - měřeno v nejširším místě těsně pod rozkrokem,
Vnitřní délka nohavice - měřeno od třísel po střed kotníku

PopisTabuľka veľkostí
Na vašom súkromí nám záleží
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie