Továrni aktivovaná motocyklová batérie BT4B-5 (FA) (YT4B-5 (FA)) SLA

Továrni aktivovaná motocyklová batérie BT4B-5 (FA) (YT4B-5 (FA)) SLA
31,16 EUR 25,96 EUR bez DPH
Skladom eshop
Prepravnou spoločnosťou:štvrtok 25. apríla
Kód700.300756VýrobcaBS-BATTERY
Odborník na telefonu (Po-Pá 8-18)
Vo výrobe aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značenie podľa normy JIS YT4B-5 (FA), 12V 2,3Ah, rozmery 113x38x85 mm
VýrobcaBS-BATTERY
Značka motocykla objem motora Model Ročník
SUZUKI 50 AY 50 Katana 1997
SUZUKI 50 AY 50 Katana 1998
SUZUKI 50 AY 50 Katana 1999
SUZUKI 50 AY 50 Katana 2000
SUZUKI 50 AY 50 Katana 2001
SUZUKI 50 AY 50 Katana 2002
SUZUKI 50 AY 50 Katana 2003
SUZUKI 50 AY 50 Katana 2004
SUZUKI 50 AY 50 Katana 2005
SUZUKI 50 AY 50 Katana 2006
SUZUKI 50 TR 50 Street Magic 1997
SUZUKI 50 TR 50 Street Magic 1998
SUZUKI 50 TR 50 Street Magic 1999
SUZUKI 70 DR-Z 70 2008
SUZUKI 70 DR-Z 70 2009
SUZUKI 70 DR-Z 70 2010
SUZUKI 70 DR-Z 70 2011
SUZUKI 70 DR-Z 70 2012
SUZUKI 70 DR-Z 70 2013
SUZUKI 70 DR-Z 70 2014
SUZUKI 70 DR-Z 70 2015
SUZUKI 70 DR-Z 70 2016
SUZUKI 70 DR-Z 70 2017
SUZUKI 70 DR-Z 70 2018
SUZUKI 70 DR-Z 70 2019
SYM 50 Super Fancy 50 1996
SYM 50 Super Fancy 50 1997
SYM 50 Super Fancy 50 1998
SYM 50 Super Fancy 50 1999
SYM 50 Super Fancy 50 2000
SYM 50 Super Fancy 50 2001
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2008
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2009
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2010
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2011
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2012
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2013
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2014
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2016
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2017
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2018
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2019
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2020
YAMAHA 110 TT-R 110 E 2021
YAMAHA 400 SR 400 2014
YAMAHA 400 SR 400 2015
YAMAHA 400 SR 400 2016
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2006
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2007
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2008
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2009
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2010
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2011
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2012
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2013
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2014
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2015
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2016
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2017
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2018
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2019
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2020
YAMAHA 50 TT-R 50 E 2021
YAMAHA 500 SR 500 1978
YAMAHA 500 SR 500 1979
YAMAHA 500 SR 500 1980
YAMAHA 500 SR 500 1981
YAMAHA 500 SR 500 1982
YAMAHA 500 SR 500 1983
YAMAHA 500 SR 500 1984
YAMAHA 500 SR 500 1985
YAMAHA 500 SR 500 1986
YAMAHA 500 SR 500 1987
YAMAHA 500 SR 500 1988
YAMAHA 500 SR 500 1989
YAMAHA 500 SR 500 1990
YAMAHA 500 SR 500 1991
YAMAHA 500 SR 500 1992
YAMAHA 500 SR 500 1993
YAMAHA 500 SR 500 1994
YAMAHA 500 SR 500 1995
YAMAHA 500 SR 500 1996
YAMAHA 500 SR 500 1997
YAMAHA 500 SR 500 1998
YAMAHA 500 SR 500 1999
YAMAHA 500 SR 500 2000
Pozícia maximálne 90 ° náklon
hlavné znaky
Továrni aktivovaný akumulátor áno
Šetrný k životnému prostrediu áno
Možnosť inštalácie do rôznych polôh až do 90 ° áno
100% bezúdržbový áno
Utesnený akumulátor bez emisií plynov áno
Pripravený na okamžité použitie áno
Žiadna manipulácia s kyselinou áno
Zvýšený výkon a predĺžená životnosť áno
Mimoriadna odolnosť proti vibráciám áno
napätie 12V
kapacita 2,3 Ah
štartovací prúd 40 A
Rozmery 113x38x86 mm
PopisUrčené pre modelyTechnické parametre
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie