Chrbticový chránič nucleon KR-3, ALPINESTARS (čierny / červený / šedý)

Chrbticový chránič nucleon KR-3, ALPINESTARS (čierny / červený / šedý)
-5 %
Zadarmo
Vyberte variantu
Veľkosť
SSkladom eshop
Bežná cena s DPH 242,5 EUR 230,3 EUR 192,0 EUR bez DPH
Skladom eshop
Zakúpením tohto produktu získavate dopravu zadarmo
Prepravnou spoločnosťou:štvrtok 25. apríla
KódM160-267-SVýrobcaALPINESTARS
Odborník na telefonu (Po-Pá 8-18)

Nucleon KR-3 je ultimátny protektor chrbta, ktorý pokrýva lopatky a bočnú stranu rebier. Protektor je tvorený z pevnej konvexné konštrukcie na ktorú sú použité polymérne materiály az viskoelastickej PU peny, ktorá výborne vstrebáva náraz. Protektor je vďaka svojej mriežkované konštukcii veľmi priedušný, ľahký a skvele sa prispôsobuje pohybu jazdca.

konštrukcia

  • komplexné protektor chrbta pokrývajúci aj ramená a pás
  • pevná škrupina z vysoko výkonných polymérnych materiálov pre optimálnu flexibilitu a úsporu hmotnosti
  • horizontálny kanál pre adaptívne prispôsobenie v pohybe a všetkých jazdných polohách

bezpečnostné prvky

  • protektor obsahuje hybridný konštrukciu s mriežkované škrupinou a inovovanú viskoelastickou PU penou pre vysokú absorbciu nárazu
  • mäkká viskoelastická polyuretánová pena na centrálnej oblasti chrbtice pre vysokú absorbciu nárazu a skvelý komfort
  • konvexné konštrukcie pevnej škrupiny poskytuje vyššiu úroveň ochrany chrbtice
  • nastaviteľné protektory rebier sú vyrobené z vysoko účinné zmesi polymérneho materiálu pre dodatočnú bočnú ochranu
  • nové predĺženie v oblasti lopatiek pre rozšírenú ochranu v oblastiach nárazu
  • CE certifikované na úrovni Level 2
  • kompatibilný s chráničom nucleon KR-C (protektor hrudi) a nucleon KR-TB (predĺžený protektor kostrče)

komfort

  • nastavenia pásu pre lepšie prispôsobenie
  • tenký priedušný ľadvinový pás pre zvýšenie stability a bezpečnosti pozície
  • nastaviteľný a odnímateľný elastický ramenný popruh
VýrobcaALPINESTARS
VeľkosťS
Určeno promuži/unisex
Značka ALPINESTARS
Značka ALPINESTARS

TABULKA VELIKOSTÍ ALPINESTARS

Pánské oblečení

Velikost
2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Velikost EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Velikost US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Velikost US - kalhoty 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Výška postavy v cm 150-156 157-163 164-167 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195 192-195 196-199 196-199
Obvod hrudníku v cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Obvod pasu v cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Obvod boků v cm 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119 119-123 123-127 127-131
Délka rukávu v cm 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 67-68 69-70 69-70
Obvod stehna v cm 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73
Vnitřní délka nohavice v cm 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80 81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 89-90 91-92 91-92

 

Dámské oblečení

Velikost
2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Velikost EUR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Velikost US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Velikost US - kalhoty 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Výška postavy v cm 157-160 161-164 165-168 169-172 173-176 177-180 181-184 182-184 185-188 185-188
Obvod hrudníku v cm 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Obvod poprsí v cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Obvod pasu v cm 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Obvod boků v cm 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Délka rukávu v cm 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 61-62 63-64 65-66 67-68
Obvod stehna v cm 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 62-63 64-65 64-65
Vnitřní délka nohavice v cm 72-73 74-75 75-76 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 85-87

 

Dětské oblečení

Velikost S M L XL
Velikost EUR 120 130 140 150
Velikost US 22 24 26 28
Věk 6 7-8 9-10 11-12
Výška postavy v cm 120-130 130-140 140-150 150-160
Obvod hrudníku v cm 60,5-65,5 65,5-70,5 70,5-75,5 75,5-80,5
Obvod pasu v cm 54-58 58-62 62-66 66-70
Obvod boků v cm 68-72 72-76 76-80 80-84
Délka rukávu v cm 40-44 44-48 48-52 52-56
Obvod stehna v cm 40-42 42-44 44-46 46-68
Vnitřní délka nohavice v cm 51,5-56,5 56,5-61,5 61,5-66,5 66,5-71,5

 

Obvod hrudníku - měřeno v úrovni podpaží
Obvod poprsí - měřeno v nejširší části hrudníku
Délka rukávu - měřeno od ramene k zápěstí
Obvod pasu - měřeno v přirozené linii pasu
Obvod boků - měřeno v nejširším místě boků
Obvod stehna - měřeno v nejširším místě těsně pod rozkrokem,
Vnitřní délka nohavice - měřeno od třísel po střed kotníku

PopisTechnické parametreTabuľka veľkostí
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie